Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | εξόρυξης μύλος μπάλα | μοντέλο: | Φ1500×3000 |
---|---|---|---|
Ταχύτητα: | 29r/min | Ικανότητας: | 3.3-8.2 t/h |
Δύναμη: | 245KW | Περιστροφική ταχύτητα: | 24rpm |
Βάρος: | 37t | Μέγιστο φορτίο σφαιρών χάλυβα: | 23T |
Κατάσταση: | Νέα | εφαρμογή: | Εξάγοντας, χημική βιομηχανία |
Μεγάλης περιεκτικότητας φορητός κατασκευαστής Κίνα μύλων σφαιρών μεταλλεύματος ορυκτός αλέθοντας
Ο φορητός μύλος σφαιρών είναι βασικός εξοπλισμός για να αλέσει τα μεταλλεύματα και άλλα υλικά με τον ξηρό ή υγρό τρόπο, που χρησιμοποιείται ευρέως στη σκόνη κατασκευάζοντας τη γραμμή παραγωγής και το ορυκτό εργοστάσιο επεξεργασίας. Η φορητή ισχυρή κινητικότητα Millhas σφαιρών λείανσης, μειώνοντας πολύ τη μεταφορά κόστισε και σώζοντας πολλή ώρα. Ο φορητός κοίλος άξονας μύλων λείανσης σφαιρών υιοθετεί το χυτοχάλυβα, μαζί με την επένδυση που αντικαθίσταται συχνά. Το μεγάλο περιστροφικό εργαλείο είναι σφυρηλατημένο από τα χυτά κυλώντας εργαλεία.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φορητού μύλου άλεσης σφαιρών
1. Μεγάλη σειρά εφαρμογής, πολύ απλή δομή και πρακτική συντήρηση
2. Η μεγάλη περιεκτικότητα και συνεχής λειτουργεί
3. Η διάπλαση βαρελιών είναι ενθεμένη με τα φορετά πιάτα, τόσο ο κινητός μύλος σφαιρών πρέπει να εξυπηρετήσει πολύ τη ζωή
4. Ο κινητός μύλος σφαιρών τρέχει σταθερά και αποτελεσματικά
7. Η εγκατάσταση και η ρύθμιση είναι αρκετά παρενόχληση-ελεύθερη και απλή λειτουργία.
Εφαρμογή:
MQ ο υψηλός αποδοτικός μύλος σφαιρών σειράς είναι ευρέως στη βιομηχανία της μεταλλείας (μεταλλικά μεταλλεύματα και μη μεταλλικός
μετάλλευμα), τσιμέντο, πυρίμαχες ύλες, χημική ουσία, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, αργίλιο, οικοδομικό υλικό, γυαλί, κεραμικό,
σκουριά χάλυβα και τέφρα μυγών, κ.λπ.
Τεχνικά στοιχεία:
Πρότυπο
|
Αποτελεσματικός όγκος (μ3) |
Μέγιστο φορτίο σφαιρών χάλυβα (τ) |
Ικανότητα (t/h) |
Δύναμη (KW) |
Περιστροφική ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) |
Βάρος (τ) |
||||
MQG | MQY | MQS | MQG | MQY | MQS | |||||
φ900×1800 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 0.9-1.6 | 1.7-3.2 | 2-3.7 | 15 | 37 | 4.2 |
φ900×2100 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 1-1.9 | 2-3.7 | 2.3-4.3 | 18.5 | 37 | 4.9 |
φ900×3000 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 1.4-2.7 | 2.9-5.4 | 3.3-6.2 | 30 | 37 | 7.6 |
φ1200×2400 | 2.4 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 2.2-4 | 4.3-8 | 5-9.2 | 30 | 35 | 8.7 |
φ1200×3000 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.2 | 2.7-5 | 5.4-10 | 6.2-12 | 37 | 35 | 13 |
φ1200×4500 | 4.4 | 6.2 | 7.7 | 9.3 | 4-7.5 | 8.1-15 | 9.3-17 | 55 | 35 | 14 |
φ1500×3000 | 4.8 | 6.6 | 8.3 | 10 | 4.3-8 | 8.6-16 | 10-19 | 75 | 29 | 15 |
φ1500×4500 | 7.1 | 10 | 12 | 15 | 6.5-12 | 13-24 | 15-28 | 110 | 29 | 18 |
φ1500×5700 | 9 | 13 | 16 | 19 | 8.2-15 | 16-31 | 19-35 | 130 | 29 | 24 |
φ1830×3000 | 7.1 | 10 | 12 | 15 | 6.4-12 | 13-24 | 15-28 | 130 | 24.5 | 28 |
φ1830×4500 | 10.6 | 15 | 18 | 22 | 10-18 | 19-36 | 22-41 | 155 | 24.5 | 32 |
φ1830×6500 | 15.3 | 21 | 27 | 32 | 14-26 | 28-52 | 32-60 | 210 | 24 | 35 |
φ1830×7000 | 16.5 | 23 | 29 | 34 | 15-28 | 30-56 | 35-64 | 245 | 24 | 37 |
φ2100×3000 | 9.4 | 13 | 16 | 20 | 9-16 | 17-32 | 20-37 | 155 | 23.5 | 42 |
φ2100×3600 | 11.3 | 16 | 20 | 24 | 10-19 | 21-38 | 24-44 | 180 | 23.5 | 44 |
φ2100×4500 | 14.1 | 20 | 25 | 30 | 13-24 | 26-48 | 30-55 | 245 | 23.5 | 52 |
φ2100×7000 | 22 | 31 | 38 | 46 | 20-37 | 40-74 | 46-86 | 380 | 23.5 | 57 |
φ2200×3600 | 12.5 | 17 | 22 | 26 | 11-21 | 23-42 | 26-49 | 210 | 21.5 | 52 |
φ2200×4500 | 15.6 | 22 | 27 | 33 | 14-26 | 28-53 | 33-61 | 245 | 21.5 | 54 |
φ2200×6500 | 22.5 | 31 | 39 | 47 | 20-38 | 41-76 | 47-88 | 320 | 21.5 | 60 |
φ2200×7000 | 24.2 | 34 | 42 | 51 | 22-41 | 44-82 | 51-95 | 380 | 21.5 | 63 |
φ2200×8000 | 27.8 | 38 | 48 | 57 | 26-46 | 49-90 | 57-104 | 420 | 21.5 | 67 |
φ2400×3600 | 15 | 21 | 26 | 31 | 14-25 | 27-51 | 31-58 | 280 | 21.3 | 60 |
φ2400×4500 | 18.7 | 26 | 33 | 39 | 17-32 | 34-63 | 39-73 | 320 | 21.3 | 71 |
φ2400×6000 | 24.9 | 35 | 43 | 52 | 23-42 | 45-84 | 52-97 | 400 | 21.3 | 84 |
φ2400×7000 | 29.1 | 41 | 51 | 61 | 26-49 | 53-98 | 61-113 | 475 | 21.3 | 92 |
φ2700×3600 | 18.8 | 26 | 33 | 39 | 17-32 | 34-64 | 40-73 | 380 | 20.6 | 82 |
φ2700×4500 | 23.5 | 33 | 41 | 49 | 21-40 | 43-80 | 49-92 | 480 | 20.6 | 90 |
φ2700×6000 | 31.4 | 44 | 55 | 66 | 29-53 | 57-106 | 66-122 | 560 | 20.6 | 105 |
φ2700×7000 | 36.6 | 51 | 64 | 77 | 33-62 | 67-124 | 77-143 | 630 | 20.6 | 110 |
φ3200×4500 | 33.5 | 47 | 58 | 70 | 31-57 | 61-113 | 70-131 | 800 | 18.2 | 137 |
φ3200×6000 | 44.7 | 62 | 78 | 94 | 41-76 | 81-151 | 94-174 | 1000 | 18.2 | 160 |
φ3200×7000 | 52.2 | 73 | 91 | 109 | 47-88 | 95-176 | 110-203 | 1120 | 18.2 | 185 |
φ3600×4500 | 42.8 | 60 | 75 | 90 | 39-72 | 78-145 | 90-167 | 1120 | 17 | 200 |
φ3600×6000 | 57.1 | 80 | 100 | 119 | 52-96 | 104-193 | 120-223 | 1400 | 17 | 220 |
φ3600×7000 | 66.6 | 93 | 116 | 139 | 61-113 | 121-225 | 140-260 | 1600 | 17 | 245 |
φ3600×8000 | 76.1 | 106 | 133 | 159 | 70-129 | 138-257 | 160-297 | 1600 | 17 | 270 |
φ3600×9000 | 85.6 | 120 | 149 | 179 | 78-145 | 156-289 | 180-334 | 1800 | 17 | 285 |
φ3800×6500 | 69.1 | 96 | 121 | 145 | 63-117 | 126-234 | 145-270 | 1800 | 16.7 | 277 |
φ3800×8500 | 90.4 | 126 | 158 | 189 | 82-153 | 165-306 | 190-353 | 2250 | 16.7 | 300 |
Περίπτωση:
Αλέθοντας πρόγραμμα σκουριάς σιδήρου χρωμίου της Ρωσίας/χρωμίου σιδήρου
Ημερομηνία: 2014
Εντοπίστε: Ρωσία
Περιεχόμενο: ένα πλήρες σύνολο εξοπλισμού διαδικασίας, και τεχνική υποστήριξη
Το Lipu παρέχει το σχετικούς εξοπλισμό και τη τεχνική υποστήριξη για τη γραμμή παραγωγής, σύμφωνα με την τεχνολογική διαδικασία.
Οι πρώτες ύλες είναι υψηλή σκουριά κραμάτων χρωμίου σιδηροχρωμίου/σιδήρου άνθρακα, κοκκοποίηση 0-5 χιλ., πρέπει να αλέσουν σε 0-0.5 χιλ.
Στη γραμμή παραγωγής υιοθετεί το μύλο ράβδων, τη σπειροειδή υδατόπτωση και τον πίνακα τινάγματος, τον υδροκυκλώνα, τις αντλίες, τον εξοπλισμό μεταφορέων ζωνών, κ.λπ. που παίρνει το μετάλλευμα συμπύκνωσης στο τέλος.